金年会2021-2022学年信息公开工作年度报告
发布时间 :2022-10-30
金年会
2021-2022学年信息公开工作年度报告
根据《重庆市教育委员会办公室关于编报2022年高校和直属单位信息公开工作年度报告的通知》(渝教办发〔2022〕20号)文件精神,为严格落实《高等学校信息公开办法》《高等学校信息公开事项清单》要求,特向社会公布金年会2021-2022学年信息公开工作年度报告。
本报告中所列统计数据的起止时间为2021年9月1日至2022年8月31日。本报告由概述、主动公开情况、清单事项公开情况、依申请公开情况、因学校信息公开工作受到举报复议诉讼的情况、信息公开工作仍然存在的问题及下一步打算、其他需要报告的事项七个部分组成。本报告的电子版可在金年会门户网站(网址:wuhanphilharmonic.org)查阅或下载,也可到重庆金年会职业学院办公室索取。对本报告如有疑问,请与金年会办公室联系(地址:重庆市永川区昌州大道西段28号,邮编:430050,联系电话:023-49838839,传真:023-49890168,电子邮箱:cqxgyb@sina.com)。
一、概述
2021-2022学年度,金年会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神,按照党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署和教育部全面推进教育公开的总体安排,进一步深化思想认识,压实主体责任,推进学校信息公开工作。学校继续坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,健全主动公开目录,进一步拓宽公开范围,加强工作培训和考核评议,强化信息发布,加大招生、财务等重点领域信息公开力度,切实保障公民、法人和其他社会组织依法获取信息,不断提高公开实效。
学校信息公开工作由院长主管,校办公室为信息公开工作机构,配备信息公开专兼职人员3人。本校在门户网站“信息公开专栏”公开了学校信息公开工作机构、主动公开范围、公开方式、公开时限、信息查阅场所和依申请公开的程序、受理部门和处理办法。学校信息公开事项按照《高等学校信息公开事项清单》分为学校基本信息、招生考试信息、财务资产及收费信息、人事师资信息、教学质量信息、学生管理服务信息、学风建设信息和突发事件处置预案等8大类。除在本校门户网站及门户网站信息公开平台上公开信息外,同时通过本校官方微博、微信和办公内网、电子屏幕、校报、宣传栏等主动公开信息。
二、主动公开情况
本校本学年度在门户网设立专栏9个,主动公开信息342条。在本校门户网站信息公开平台上主动公开信息150条;通过本校官方微博、微信公开信息337条;在本校办公内网主动公开信息106条。中央和地方各类媒体有关学校的报道共51条。
三、清单事项公开情况
2021-2022学年度,本校主动公开《高等学校信息公开事项清单》所列第一大类第1项4条,第2项无应公开内容,第3项1条,第4项1条,第5项1条,第6项1条;第二大类第7项3条,第8项无应公开内容,第9项2条,第10项1条,第11项、12项、13项、14项无应公开内容;第三大类第15项5条,,第16、17、18、19、20、21项无公开内容;第四大类第22、23项无应公开内容,第24项2条,第25项1条,第26项1条;第五大类第27项无应公开内容,第28项1条,第29、30项无应公开内容,第31项1条,第32项1条,第33项1条,第34、35项无应公开内容;第六大类第36项1条,第37项1条,第38项1条,第39项1条;第七大类第40项1条,第41项1条,第42项1条;第八大类第43项、44项、45项、46项无应公开内容;第九大类第47项、48项无应公开内容。第十大类第49项无应公开内容,第50项9条。
四、依申请公开情况
2021-2022学年度,本校未收到师生员工和社会公众要求学院公开信息的申请,无依申请公开情况。
五、因信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况
2021-2022学年度,本校未发生因信息公开工作受到举报、复议和诉讼的情况。
六、信息公开工作仍然存在的问题及下一步打算
2021-2022学年度,本校以落实清单为抓手,信息公开工作不断规范,公开实效性进一步增强。但仍存在信息公开工作人员业务培训有待进一步加强,主动公开信息更新效率有待进一步提高等问题。今后,学校将进一步按国务院和教育部有关要求,提升信息公开工作人员思想认识,强化信息公开人员业务培训,提高主动公开信息的更新效率,不断提升办学治校能力,促进学校健康可持续发展。
七、其他需要报告的事项
2021-2022学年度,金年会无其他需要报告的事项。
附件:1.2021—2022学年度信息公开工作统计表
2.高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
金年会
2022年10月29日
附件1
2021—2022学年度信息公开工作统计表
学校名称:金年会
序号 | 内 容 | 数量 | 单位 |
1 | 本校门户网站(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
2 | 本校门户网站首页信息公开平台(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
3 | 本校信息公开工作领导小组组长是(注:在右边空格处填校长、院长等) | 院长 | |
4 | 本校信息公开工作具体承办处室是(注:在右边空格处填办公室等) | 校办公室 | |
5 | 本校信息公开受理点设立(注:在右边空格处填办公室等) | 校办公室 | |
6 | 本校本学年度设立信息公开专项经费项目(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
7 | 本校本学年度落实信息公开专项经费 | 277,171.80 | 元 |
8 | 本校有信息公开工作专职人员 | 2 | 人 |
9 | 本校有信息公开工作兼职人员 | 1 | 人 |
10 | 本校本学年度在本校门户网站主动公开信息 | 331 | 条 |
11 | 本校本学年度主动公开高等学校信息公开事项清单(50条)信息 | 49 | 条 |
12 | 本校本学年度在本校门户网站信息公开平台上主动公开信息 | 150 | 条 |
13 | 本校本学年度在本校办公内网主动公开信息 | 214 | 条 |
14 | 本校本学年度召开新闻发布会、新闻通气会、记者座谈会、记者见面会 | 0 | 次 |
15 | 本校本学年度通过本校官方微博、微信主动公开信息 | 341 | 条 |
16 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道 | 139 | 条 |
17 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版报道的有 | 1 | 条 |
18 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版头条报道的有 | 1 | 条 |
19 | 本校本学年度共收到信息公开申请 | 0 | 件 |
20 | 本校本学年度收到的信息公开申请共办结 | 0 | 件 |
21 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政复议 | 0 | 件 |
22 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果赢 | 0 | 件 |
23 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果输 | 0 | 件 |
24 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政诉讼 | 0 | 件 |
25 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果赢 | 0 | 件 |
26 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果输 | 0 | 件 |
27 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,当面提交的 | 0 | 件 |
28 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过传真提交的 | 0 | 件 |
29 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过电子邮件提交的 | 0 | 件 |
30 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过信函或其他方式提交的 | 0 | 件 |
31 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以公民身份提交的 | 0 | 件 |
32 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以法人名义提交的 | 0 | 件 |
33 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以其他组织名义提交的 | 0 | 件 |
34 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及本校领导的申请有 | 0 | 件 |
35 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及人事招聘的申请有 | 0 | 件 |
36 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工晋职晋级的申请有 | 0 | 件 |
37 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招标投标的申请有 | 0 | 件 |
38 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及财务的申请有 | 0 | 件 |
39 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招生的申请有 | 0 | 件 |
40 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生管理的申请有 | 0 | 件 |
41 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工申诉的申请有 | 0 | 件 |
42 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生申诉的申请有 | 0 | 件 |
43 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育对外交流的申请有 | 0 | 件 |
44 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育救助与资助的申请有 | 0 | 件 |
45 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及自然灾害等突发事件以及其他重大事件处置的申请有 | 0 | 件 |
46 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及其他的申请有 | 0 | 件 |
47 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,同意公开(含部分公开)的申请有 | 0 | 件 |
48 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不同意公开的申请有 | 0 | 件 |
49 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不存在的申请有 | 0 | 件 |
50 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,申请人主动放弃的申请有 | 0 | 件 |
50 | 本校本学年度不予公开信息 | 0 | 条 |
52 | 本校本学年度公开电子信箱共接到信件 | 0 | 件 |
53 | 本校本学年度公开电子信箱接到的信件办结 | 0 | 件 |
54 | 本校本学年度信息公开申请收费 (注:在右边空格处填收费或不收费) | 0 | |
55 | 本校本学年度办理信息公开申请共收费 | 0 | 元 |
附件2
高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
学校名称:
类别 | 序号 | 公开数量(条) | 链接 | 是否在门户网站信息公开平台公布 | 其他需说明事项 |
第1 大类 | 1 | 4 | http://wuhanphilharmonic.org1.html http://wuhanphilharmonic.org/contents/77/3597.html | 是 | |
2 | 无公开内容 | ||||
3 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/132/3067.html | 是 | ||
4 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/124/2955.html | 是 | ||
5 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/122/2939.html | 是 | ||
6 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/132/3064.html | 是 | ||
第2 大类 | 7 | 3 | 4816.html 4399.html http://flbook.com.cn/c/Af5FzTF2Eo | 是 | |
8 | 无公开内容 | ||||
9 | 2 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/72/394.html http://wuhanphilharmonic.org/contents/94/507.html | 是 | ||
10 | 1 | 395.html | 是 | ||
11 | 无公开内容 | ||||
12 | 无公开内容 | ||||
13 | 无公开内容 | ||||
14 | 无公开内容 | ||||
第3 大类 | 15 | 5 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/130/3059.html http://wuhanphilharmonic.org/contents/130/3060.html http://wuhanphilharmonic.org/contents/130/3057.html | ||
16 | 无公开内容 | ||||
17 | 无公开内容 | ||||
18 | 无公开内容 | ||||
19 | 无公开内容 | ||||
20 | 无公开内容 | ||||
21 | 无公开内容 | ||||
第4 大类 | 22 | 无公开内容 | |||
23 | 无公开内容 | ||||
24 | 2 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/129/3015.html http://wuhanphilharmonic.org/contents/129/3016.html | 是 | ||
25 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/rs/contents/138/573.html | 是 | ||
26 | 1 | 是 | |||
第5 大类 | 27 | 无公开内容 | |||
28 | 1 | http://mp.weixin.qq.com/s/BeAYjoY6L0CymLucYUqVLQ | |||
29 | 无公开内容 | ||||
30 | 无公开内容 | ||||
31 | 1 | 267.html | 是 | ||
32 | 1 | 267.html | 是 | ||
33 | 1 | 267.html | 是 | ||
34 | 无公开内容 | ||||
35 | 无公开内容 | ||||
第6 大类 | 36 | 1 | 是 | ||
37 | 5 | 是 | |||
38 | 1 | 是 | |||
39 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/125/2970.html | 是 | ||
第7 大类 | 40 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/124/2956.html | 是 | |
41 | 3 | 5589.html | 是 | ||
42 | 1 | http://wuhanphilharmonic.org/contents/124/2957.html | 是 | ||
第8 大类 | 43 | 无公开内容 | |||
44 | 无公开内容 | ||||
45 | 无公开内容 | ||||
46 | 无公开内容 | ||||
第9 大类 | 47 | 无公开内容 | |||
48 | 无公开内容 | ||||
第10 大类 | 49 | 无公开内容 | |||
50 | 9 | 5589.html | 是 |
学院官方微信

在手机中查看